四川省建筑工程造價(jià)指數(shù)(2022年下半年)
市、州名稱(chēng) | 造價(jià)指數(shù) | 造價(jià)變動(dòng)幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) |
成都市 | 146.35 | -2.18 |
自貢市 | 177.68 | -2.56 |
綿陽(yáng)市 | 154.49 | -1.36 |
德陽(yáng)市 | 191.62 | -1.64 |
攀枝花市 | 148.61 | -3.59 |
瀘州市 | 220.96 | -1.54 |
廣元市 | 210.90 | -0.06 |
遂寧市 | 202.88 | -1.61 |
內(nèi)江市 | 163.01 | 0.19 |
樂(lè)山市 | 176.57 | 1.32 |
資陽(yáng)市 | 186.67 | -1.15 |
宜賓市 | 134.95 | -1.76 |
南充市 | 200.79 | -1.01 |
達(dá)州市 | 175.83 | -2.60 |
雅安市 | 207.33 | -2.49 |
阿壩州 | 173.77 | 0.39 |
甘孜州 | 194.92 | 0.13 |
涼山州 | 145.01 | 2.01 |
廣安市 | 162.17 | -2.34 |
巴中市 | 157.50 | -0.10 |
眉山市 | 157.96 | -0.79 |
注:1.建筑工程包括各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、設(shè)備安裝工程、室內(nèi)外裝修工程及構(gòu)筑物等。
2.造價(jià)指數(shù)以2005年為基數(shù)的計(jì)算結(jié)果為100。
四川省市政工程造價(jià)指數(shù)(2022年下半年)
市、州名稱(chēng) | 造價(jià)指數(shù) | 造價(jià)變動(dòng)幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) |
成都市 | 176.33 | -1.77 |
自貢市 | 149.28 | -1.41 |
綿陽(yáng)市 | 144.60 | -0.33 |
德陽(yáng)市 | 222.62 | 0.63 |
攀枝花市 | 163.66 | 3.94 |
瀘州市 | 215.83 | -0.67 |
廣元市 | 210.58 | -1.02 |
遂寧市 | 241.78 | -0.45 |
內(nèi)江市 | 159.44 | 0.36 |
樂(lè)山市 | 178.62 | -1.54 |
資陽(yáng)市 | 209.02 | -0.73 |
宜賓市 | 159.60 | -0.89 |
南充市 | 198.87 | -0.28 |
達(dá)州市 | 173.80 | -0.73 |
雅安市 | 269.31 | -4.07 |
涼山州 | 170.68 | 2.55 |
廣安市 | 158.13 | -0.58 |
巴中市 | 149.79 | -0.23 |
眉山市 | 166.90 | -0.05 |
注:1.市政工程包括城市道路、橋梁、供水、排水、燃?xì)?、熱力、環(huán)衛(wèi)、路燈、污水處理、垃圾處理、防洪工程等。
2.造價(jià)指數(shù)以2005年為基數(shù)的計(jì)算結(jié)果為100。